近年来,中国科协持续开展“典赞・科普中国”典型案例推选发布工作,为全国科普工作树立学习标杆、提供实践参照,赋能全国科普事业创新发展。为深度挖掘湖北省科普工作生动实践,展示基层科普创新成果,引导全社会协同参与科普建设,今年省科协首次组织开展“典赞・科普湖北”典型案例征集推选,聚焦科普作品创作、科普活动服务、科普阵地建设三大类别。活动得到全省各地积极响应,共征集申报案例901个。经多轮评审遴选,最终选出三大类别各20个优秀典型案例予以集中发布。完整名单如下:
2026年“典赞·科普湖北”科普作品传播类案例名单
序号 | 图书名称 | 申报单位 |
1 | 国之担当:荆楚院士谈科技自立自强 | 湖北科学技术出版社有限公司 |
2 | 《油料作物育种的“基因魔法”》 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
3 | 追雷记-户外雷电灾害避险指南 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
4 | 《植物里的中国故事》系列丛书 | 中国科学院武汉植物园 |
5 | 《希望之光——肿瘤放射治疗百问百答》 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
6 | 青少年人工智能素养提升系列:《小智带你探秘人工智能》(拼音本、小学本、中学本、青年本,共4册) | 武汉出版社有限公司 |
7 | 《颐养有道》 | 武汉大学科学技术协会 |
8 | 《水与地质灾害——中国水库地质灾害防治科普丛书》 | 中国地质大学(武汉)科学技术协会 |
9 | 《青春无恙——写给青少年的健康科普》 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
10 | 守护骨骼:骨折与骨质疏松症的防治攻略 | 武汉大学中南医院 |
11 | 看不见的生物钟 | 华中科技大学科学技术协会 |
12 | 知食有道 | 湖北科学技术出版社有限公司 |
13 | 今天血压,还好吧?——心血管健康守护指南 | 湖北科学技术出版社有限公司 |
14 | 给眼睛看的眼睛书 | 武汉大学科学技术协会 |
15 | 地球密码 | 中国地质大学(武汉)科学技术协会 |
16 | 《从大海到江湖——解读鱼化石的故事》 | 湖北省地质科学研究院(湖北省富硒产业研究院) |
17 | 华夏水脉 | 湖北科学技术出版社有限公司 |
18 | 跟矿物学家去寻宝 | 武汉出版社有限公司 |
19 | 科技与考古:用科技解锁文明之谜 | 武汉出版社有限公司、徐红星院士科学与人文科普工作室 |
20 | 青少年防溺水教育指南 | 湖北科学技术出版社有限公司 |
2026年“典赞·科普湖北”科普活动服务类案例名单
序号 | 案例名称 | 实施单位 |
1 | 云探“馆校研企”科创前沿活动 | 湖北省科技馆 |
2 | 2025年荆州市科技嘉年华活动 | 荆州市科技馆 |
3 | “遇见科学”青少年主题科普活动 | 徐红星院士科学与人文科普工作室、武汉出版社有限公司 |
4 | 襄约学科学系列科普活动 | 襄阳市科学技术协会 |
5 | 星光科普夜系列夜间沉浸式科普惠民活动 | 黄石市科学技术馆 |
6 | “肿瘤防治赢在整合”科普活动 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
7 | “移动博物馆·科学零距离”科普活动 | 华中农业大学博物馆 |
8 | 院士专家进校园系列科普活动 | 武汉市科学技术协会、武汉市教育局、中国科学院武汉分院 |
9 | “江小科”系列儿童科普活动 | 武汉广播电视台文体事业部 |
10 | 武昌区青少年科技环保嘉年华活动 | 武昌区教育局、武昌区科学技术协会、武昌区经济信息化和科技创新局 |
11 | “爱在清滩堰”系列科普志愿服务活动 | 枝江市马家店街道清滩堰社区居民委员会 |
12 | “堰小智”科普IP化传播系列活动 | 十堰市科学技术协会 |
13 | 湖北省首届大学生防震减灾科普原创作品征集活动 | 省地震局、省科学技术协会、省应急管理厅 |
14 | 地质文化宣讲团研学实践活动 | 湖北地质博物馆 |
15 | “机械动物王国”——仿生机械认知与制作科普活动 | 武汉软件工程职业学院 |
16 | 湖北省健康科普大赛 | 湖北省卫生健康委员会 |
17 | 湖北省自然资源科普讲解大赛 | 湖北省自然资源厅 |
18 | 荆楚科普大讲堂走进鄂州·莲花山AI讲堂系列活动 | 鄂州市科学技术协会 |
19 | “同一健康·荆楚吉祥”人畜共患病健康宣教活动 | 湖北省动物疫病预防控制中心、湖北省畜牧兽医学会 |
20 | 耐火之基 材料之光——走进先进耐火材料全国重点实验室活动 | 武汉科技大学先进耐火材料全国重点实验室 |
2026年“典赞·科普湖北”科普阵地建设类案例名单
序号 | 案例名称 | 实施单位 |
1 | 中国科学院武汉植物园科普教育基地 | 中国科学院武汉植物园 |
2 | 武汉院士科普工作室 | 武汉市科学技术协会 |
3 | 中国信科光通信陈列馆 | 烽火通信科技股份有限公司 |
4 | 郧阳地质博物馆 | 湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区管理局 |
5 | 沙市洋码头文创园科普教育基地 | 湖北沙市洋码头文创园投资建设有限公司 |
6 | 湖北红安红薯科技小院 | 红安县瑞沣种植养殖专业合作社 |
7 | 湖北省计量测试技术研究院 | 湖北省计量测试技术研究院 |
8 | 湖北省防震减灾科普展厅 | 湖北省地震局、湖北省防震减灾公共服务中心 |
9 | 沉湖国际重要湿地科普教育基地 | 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 |
10 | 湖北省电力博物馆 | 湖北省电力博物馆 |
11 | 山河网络工作室 | 中国地质大学(武汉) |
12 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
13 | 涂长望陈列馆科普教育基地 | 新洲区科学技术协会、新洲区气象局 |
14 | 襄阳高新区邓城小学航空特色学校 | 襄阳高新技术产业开发区邓城小学 |
15 | 大冶铁皮石斛科技小院 | 大冶康之堂农业发展有限公司 |
16 | 随州神农茶业科普基地 | 湖北随州神农茶业有限公司 |
17 | 湖北孝昌七仙红桃科技小院 | 湖北七仙红园区管理服务有限公司 |
18 | 芯片设计与制造科普教育基地 | 湖北省工业大学 |
19 | 武汉大学口腔医院口腔科普教育基地 | 武汉大学口腔医院 |
20 | 湖北省地图科普展厅 | 湖北省地图院(湖北省地图数据应用中心) |
copyright 2001-2021 Hubei Association for Science and Technology All Rights Reserved