由湖北省科学技术协会举办的2023年中国创新方法大赛湖北赛区比赛于10月24日圆满结束,经网络申报和专家初评,共有80支团队参加湖北赛区比赛。本次比赛以理论测试、现场展示和专家评审的方式进行,共评选出一等奖12个、二等奖18个、三等奖25个和优胜奖25个。
现将湖北赛区比赛结果予以公示,公示期为5个工作日(2023年10月26日-11月1日)。如有异议,请在公示期内以书面形式向省科协农技中心反馈。
联系电话:027-87894142
联系地址:武汉市武昌区科教大厦A座9楼
附件:2023年中国创新方法大赛湖北赛区比赛结果公示
湖北省科学技术协会
2023年10月26日
附件:
2023年中国创新方法大赛湖北赛区比赛结果公示
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 参赛人员 | 等 次 |
1 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 一种可用于天然气易燃易爆环境中便携式手动管道切割装置 | 李博伦、雷潇、周格菲扬 | 一等奖 |
2 | 武汉市自来水有限公司 | 基于TRIZ理论在滤池工艺测试中的运用 | 叶理达、彭曌、史鹏程 | 一等奖 |
3 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论攻克癌痛领域制药技术难题 | 冯强、何鑫炜、古禹 | 一等奖 |
4 | 武汉市自来水有限公司 | 基于triz理论的智能巡检机器人在送水泵房的应用 | 陈杰、舒迪、黄百汇 | 一等奖 |
5 | 宜昌人福药业有限责任公司 | TRIZ创新方法在LL-50干燥工艺开发的运用 | 张宇豪、陈雷、严凯 | 一等奖 |
6 | 中国人民解放军第五七一三工厂 | 基于TRIZ理论的一种无损压装皮碗的压装工具研制 | 陈奕霖、李强、杨锟 | 一等奖 |
7 | 武汉誉城建设集团有限公司 | 基于TRIZ方法优化高压喷射注浆工艺 | 罗汝勤、余杰、苏晓玥 | 一等奖 |
8 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 基于TRIZ理论提出一种箱涵内模结构施工新工艺 | 张琪、任毅、吴锡 | 一等奖 |
9 | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | 基于TRIZ理论的城市道路检查井井口处汽车行驶舒适性提升工艺研究 | 叶超、饶健、雷孝 | 一等奖 |
10 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 运用TRIZ工具解决制药工程磁悬浮新技术系统问题 | 皮瓅、陈侃、杨名 | 一等奖 |
11 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ创新方法进行前端角度可调支气管封堵导管的开发 | 徐世林、李美辰、葛翔 | 一等奖 |
12 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 钢铁行业煤气碳捕集与循环利用技术 | 许晓明、陈立顺、宋国畅 | 一等奖 |
13 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论改善微丸压片产品剂量均一性问题 | 廖淑君、付宇飞、张星 | 二等奖 |
14 | 武汉市城市排水发展有限公司 | TRIZ创新方法在斜管沉淀系统中的应用 | 周玄月、刘伯奇、王首卿 | 二等奖 |
15 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 基于TRIZ的钢混组合梁高精度同步落梁关键技术研究 | 吴品、谢磊、喻涛 | 二等奖 |
16 | 宜昌人福药业有限责任公司 | TRIZ创新方法在全身麻醉诱导新剂型(乳状液)产品工艺开发中的应用 | 黄威、刘圣波、谭仁 | 二等奖 |
17 | 武汉城投房产集团有限公司 | TRIZ理论在单向叠合板接缝漏浆问题的应用 | 周力、陈紫阳、王明 | 二等奖 |
18 | 武汉市自来水有限公司制水部 | 基于TRIZ理论降低净水厂原水混凝剂消耗 | 彭侃、金芷欣、付洁媛 | 二等奖 |
19 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ创新方法解决安瓿印字机破瓶问题 | 熊飞、胡骏卿、李万铭 | 二等奖 |
20 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论解决包衣片浸润报废问题 | 刘万鹏、彭小康、朱从敬 | 二等奖 |
21 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 基于动密封的水下按钮执行器研制 | 张旻、张振东、刘晨 | 二等奖 |
22 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 基于TRIZ理论提升既有桥梁吊装拆除的施工水平 | 孙武、白思铭、张浩 | 二等奖 |
23 | 鄂州市志超生态农业科技有限公司 | 设施蔬菜连坐障碍低成本微生物防控技术 | 徐志超、陶磊、徐惠 | 二等奖 |
24 | 中国人民解放军第五七一三工厂 | 基于TRIZ理论的转速操纵盒数字化测量工装研制 | 陈奕霖、李强、杨锟 | 二等奖 |
25 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 基于TRIZ方法的船舶行业的工业控制系统主动安全防护技术集成创新 | 周友龙、辛颖、陈鹏 | 二等奖 |
26 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ创新方法解决医药领域特殊工艺产品生产难题 | 李俊辉、刘凤超、蒋路遥 | 二等奖 |
27 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 基于TRIZ理论研发一种附着在钢防撞墙上可配重滑动式配重挂篮 | 杨弘宇、胡运奇、胡攀东 | 二等奖 |
28 | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | 基于TRIZ理论一种可调节抗震支吊架的设计 | 姚翰、佟晓琪、陈佳怡 | 二等奖 |
29 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论解决层间下料时物料分层问题 | 刘满杰、王玲、向梦婷 | 二等奖 |
30 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 一种元器件引脚定制成形装置与方法 | 姜明明、李绘娟、陈哲 | 二等奖 |
31 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 基于TRIZ理论盾构接收端头预留门洞玻璃纤维筋技术研究 | 刘福林、张伟、刘鑫海 | 三等奖 |
32 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 基于TRIZ创新理论降低北湖厂除磷药剂单耗 | 李贝、黄如婷、潘瑾 | 三等奖 |
33 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ创新方法解决原料药生产中产生的静电问题 | 柴峰、章晶亮、黄晨爽 | 三等奖 |
34 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 基于TRIZ的小型化制冷设备设计 | 王梓蘅、沈丕、王京昊 | 三等奖 |
35 | 宜昌人福药业有限责任公司 | TRIZ创新方法在创新药工艺优化中的应用 | 欧阳旋、赵伟、殷鑫宇 | 三等奖 |
36 | 武汉科信建筑工程检测有限公司 | 基于TRIZ理论提升钻孔灌注桩超声检测质量的研究 | 李托、陈亚捷、但君雄 | 三等奖 |
37 | 武汉市自来水有限公司 | TRIZ理论在次氯酸钠智能投加系统中的应用 | 吴斌、李苗苗、童力 | 三等奖 |
38 | 宜昌人福药业有限责任公司 | TRIZ创新方法在渗透泵缓释制剂工艺开发中的运用 | 谭成芳、骆薇、刘阳 | 三等奖 |
39 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 基于TRIZ方法的创新型过套管电阻率测井仪探头 | 覃军、杨芬、周华 | 三等奖 |
40 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | 基于TRIZ理论的历史建筑数字化创新方法研究 | 刘琦、王紫薇、吴婧 | 三等奖 |
41 | 湖北荣喜能源环保建设有限公司 | 基于TRIZ理论的无堵塞农村生活污水处理技术 | 王嫒嫒、叶荣喜、申瑞延 | 三等奖 |
42 | 武汉长江现代水务发展有限公司 | TRIZ理论在水厂滤池出水浊度控制中的应用 | 赵鹏、郝彦雅、刘明晖 | 三等奖 |
43 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 一种卡口式连接器拆装工具设计 | 汪信良、陈京会、卢江昇 | 三等奖 |
44 | 武汉城市天然气高压管网有限公司 | 一种城镇超高压天然气输气管道管存计算模型 | 姚文轩、张安磊、林蒙 | 三等奖 |
45 | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | 基于TRIZ理论装饰装修工程墙面高效打磨技术研究 | 连治、钱文洁、鲁海峰 | 三等奖 |
46 | 武汉誉城九方建筑有限公司 | 基于TRIZ理论发明一种焊接钢筋强度检测仪 | 邓超、王有勇、朱旭 | 三等奖 |
47 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 基于TRIZ方法的3kHz~30kHz高压电容电感校准技术创新 | 江思杰、吴豪、郑松峰 | 三等奖 |
48 | 武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司 | 基于TRIZ理论的历史建筑结构加固与耐久性处理技术研究 | 田少林、连大维、陈绍鹏 | 三等奖 |
49 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 一体化智能电力检测车的研制 | 杨国庆、雷军灿、严婕 | 三等奖 |
50 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 | 基于TRIZ理论提升既有桥梁钢管拱桥梁吊杆更换 | 卢文、褚颖、吴文峰 | 三等奖 |
51 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论提高原料药生产甩滤单元操作效率 | 袁海洋、朱翼、黄辉 | 三等奖 |
52 | 宝钢股份中央研究院武钢技术中心 | 氢致开裂测试系统关键技术及成套设备研发 | 郎丰军、彭周、程鹏 | 三等奖 |
53 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 一种螺钉同步加解锁组合装置 | 程宴、谢陈难、胡畅 | 三等奖 |
54 | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | 基于TRIZ理论园林绿化用打坑装置的技术研究与应用 | 胡严飞、梁艳彬、成雅柔 | 三等奖 |
55 | 武汉誉城九方建筑有限公司 | TRIZ创新方法在建筑工程施工泵管口防护措施中的应用 | 郭小满、李凯、朱文杰 | 三等奖 |
56 | 武汉誉城九方建筑有限公司 | 一种降板区域悬挑工字钢可调节加固装置 | 印传浩、李瑞、张鹏 | 优胜奖 |
57 | 武汉城投信息科技有限公司 | 大型桥梁斜拉索除冰防冰技术研究 | 桂猛、杨亦兵、朱小伟 | 优胜奖 |
58 | 湖北联科信息工程有限公司 | 基于triz理论的激光熔覆涂层质量改进研究 | 刘干成、张欢、汪娟 | 优胜奖 |
59 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 适应复杂环境的指挥终端安装机构 | 王皓、庞庆、韩世忠 | 优胜奖 |
60 | 湖北翊鸣电子科技有限公司 | 基于TRIZ理论宝马汽车扬声器创新结构设计 | 杨鹏、陈君、刘佳豪 | 优胜奖 |
61 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 一种利于检修工序标准化的收储工具 | 杨国庆、严婕、周义 | 优胜奖 |
62 | 武汉城市数字科技有限公司 | 天然气气量负荷预测系统 | 李叶林、程飚、张琼 | 优胜奖 |
63 | 武汉市天时建筑工程有限公司 | 基于TRIZ方法在历史建筑砌体砖修复材料开发及应用 | 程宇锋、王润哲、邓弘扬 | 优胜奖 |
64 | 武汉祁联生态科技有限公司 | 水污染动态精准溯源新方法 | 王永桂、刘龙、谢李孜 | 优胜奖 |
65 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 一种多功能甾体C1,2脱氢酶突变体的应用 | 刘明欣、汪声晨、张晓丽 | 优胜奖 |
66 | 武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司 | 运用TRIZ创新方法解决内廊式教学楼采光问题 | 王晓琼、王操、赵俊芸 | 优胜奖 |
67 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 智能网联驾驶模拟数智仿真平台关键技术研发 | 杨格、张奥宇、肖忆焜 | 优胜奖 |
68 | 湖北真福医药有限公司 | 注射用纤溶酶冻干粉 | 高雅、何瑜林、廖园园 | 优胜奖 |
69 | 长阳明古屋林木种植家庭农场 | 新型林木组合式配套栽培技术 | 覃拓、覃祥格、王纳 | 优胜奖 |
70 | 黄冈市农业科学院 | 节水抗旱稻新品种“节优804” | 李兴华、邵瑞、张中南 | 优胜奖 |
71 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 一种左炔诺孕酮中间体的酶催化合成体系及应用 | 艾勇泉、金海程、李琦欣 | 优胜奖 |
72 | 武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 | 智慧安全厨房 | 郭亮、张鹏飞、李晨 | 优胜奖 |
73 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 | 表面活性固废胶凝材料的设计原理与制备技术 | 余正康、何静、李义胜 | 优胜奖 |
74 | 红安县瑞沣种植养殖专业合作社 | 组培脱毒技术赋能红安苕产业发展 | 曲玉阳、黄振、刘训龙 | 优胜奖 |
75 | 湖北太和武当中医药有限公司 | 益生菌一步法发酵白及制备活性寡糖绿色工艺 | 陈志刚、汪淇淇、熊俊波 | 优胜奖 |
76 | 恩施爱森农业有限公司 | 魔芋高质高效种植技术创新及应用 | 朱永红、黄双林、杜定艳 | 优胜奖 |
77 | 湖北春之染农业科技有限公司 | 基于TRIZ理论的月季黑斑病精准防治技术应用 | 吕博、陈锋、宋居荣 | 优胜奖 |
78 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 一种实现狭小空间维修作业多功能型吊装作业装置的应用 | 王剑波、徐丹丹、程绘 | 优胜奖 |
79 | 武汉市能源集团有限公司 | 深阀井开阀器可伸缩连接杆 | 黄闯、袁凯、刘晨 | 优胜奖 |
80 | 武汉燃气热力能源服务有限公司 | 第三方施工智能监测管理系统 | 邹涛、关海力、邹信 | 优胜奖 |
copyright 2001-2021 Hubei Association for Science and Technology All Rights Reserved