9月13日,2026湖北省青年科技论坛在中国科学院水生生物研究所举行,论坛公布2026年湖北省青年科技人才晨光托举工程入选者名单并颁发证书,80名优秀青年科技工作者入选。
省科协要求各推荐单位严格按照晨光托举工程实施办法有关规定,抓实项目周期管理,通过政策资金支持、搭建交流成长平台、强化跟踪培养、做好成果推介等举措,动态掌握项目实施进度与入选人才成长情况,持续放大晨光托举工程品牌效应。要求入选者所在单位压实主体责任,加大青年科技人才培养使用力度,积极支持入选者领衔承担重大科研任务,参与高水平学术交流,开展国际科技协同攻关,营造优良科研创新环境,助力青年人才挑大梁、当主角。
省科协希望入选的青年科技工作者牢记嘱托、珍惜机遇,大力弘扬科学家精神,恪守学术诚信、涵养优良学风,聚焦原始创新、关键技术攻关、科研成果转化,主动对接新质生产力发展需求,在推进高水平科技自立自强和科技强省建设实践中勇担使命、建功立业,为加快建成中部地区崛起的重要战略支点、奋力谱写中国式现代化湖北篇章贡献青春智慧与力量。
2026年湖北省青年科技人才晨光托举工程
入选者名单
(按姓氏笔画排序)
A类(30人)
序号 | 姓名 | 工作单位及职务 | 推荐单位 |
1 | 丰 凡 | 湖北中医药大学药学院师资博士后 | 湖北中医药大学 |
2 | 王艺泽 | 武汉大学土木建筑工程学院特聘副研究员 | 湖北省钢结构学会 |
3 | 王海洲 | 武汉大学中南医院副研究员、主治医师 | 武汉大学中南医院 |
4 | 王 博 | 湖北光谷实验室副研究员 | 湖北光谷实验室 |
5 | 代尘杰 | 长江大学物理与光电工程学院院长助理、教授 | 长江大学科协 |
6 | 冯晶晶(女) | 湖北理工学院讲师 | 黄石市科协 |
7 | 朱容慧(女) | 武汉市第一医院医师 | 武汉市第一医院 |
8 | 刘子平 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所高级工程师 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 |
9 | 刘 念 (女) | 中国农业科学院油料作物研究所副研究员 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
10 | 刘 璐 (女) | 中国地质大学(武汉)材料与化学学院副教授 | 中国地质大学(武汉)科协 |
11 | 孙 权 | 华中农业大学研究员(四级教授) | 华中农业大学科协 |
12 | 杜恒志 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院主治医师、博士后 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
13 | 杨 佳 (女) | 湖北工业大学讲师 | 湖北工业大学科协 |
14 | 邹轩轩(女) | 湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院副教授 | 湖北省生物信息学会 |
15 | 张宇豪 | 华中科技大学机械科学与工程学院博士后、助理研究员 | 湖北省机械工程学会 |
16 | 张 豫 (女) | 省农业科学院果树茶叶研究所助理研究员 | 湖北省柑桔学会 |
17 | 张 鑫 | 武汉大学人民医院副主任医师 | 武汉大学人民医院 |
18 | 周 峒 | 湖北汽车工业学院副教授 | 湖北汽车工业学院科协 |
19 | 周 颖 (女) | 华中科技大学机械科学与工程学院博士后 | 武汉市科协 |
20 | 周巍青 | 武汉大学物理科学与技术学院 弘毅博士后 | 湖北省量子信息科学学会 |
21 | 荚恒霞(女) | 中国科学院武汉病毒研究所助理研究员 | 湖北省微生物学会 |
22 | 胡 博 (女) | 中国舰船研究设计中心工程师 | 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所科协 |
23 | 侯 悦 (女) | 武汉大学副研究员 | 湖北省机电工程学会 |
24 | 袁文彬 | 湖北理工学院医学院讲师 | 湖北理工学院科协 |
25 | 唐文杨(女) | 武汉纺织大学纺织科学与工程学院副教授 | 武汉市科协 |
26 | 黄杨瑞 | 华中农业大学副教授 | 华中农业大学科协 |
27 | 韩小雨 (女) | 华中科技大学同济医学院附属协和医院副研究员 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
28 | 曾子悦(女) | 长江水利委员会长江科学院水资源综合利用研究所高级工程师 | 长江水利委员会长江科学院 |
29 | 曾炜豪 | 武汉理工大学材料复合新技术全国重点实验室博士后、助理研究员 | 武汉理工大学科协 |
30 | 熊 清 (女) | 湖北工业大学生命科学与健康工程学院副教授 | 湖北省生物工程学会 |
B类(50人)
序号 | 姓名 | 工作单位及职务 | 推荐单位 |
1 | 王 成 | 中国科学院水生生物研究所博士后、特别研究助理 | 湖北省动物学会 |
2 | 王 涵 (女) | 华中科技大学同济医学院附属同济医院主治医师 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
3 | 尹子夕(女) | 湖北文理学院讲师 | 湖北文理学院科协 |
4 | 孔春燕 (女) | 武汉大学人民医院心血管内科主治医师 | 湖北省生物医学工程学会 |
5 | 邓紫玙 (女) | 中国农业科学院油料作物研究所助理研究员 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
6 | 付威威 | 中南民族大学副教授 | 中南民族大学科协 |
7 | 朱祺琪 (女) | 中国地质大学(武汉)教授 | 湖北省科技传播学会 |
8 | 任 宣 (女) | 湖北医药学院讲师 | 湖北医药学院科协 |
9 | 刘晓莹 (女) | 中国科学院武汉植物园副研究员 | 中国科学院武汉分院 |
10 | 严淙镣 | 长江大学教授 | 恩施州科协 |
11 | 杜天怡(女) | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司工程师 | 湖北省制造业工程师协会 |
12 | 李 君 (女) | 武汉理工大学物理与力学学院特岗教授 | 湖北省复合材料学会 |
13 | 李经纬 | 江汉大学精细爆破全国重点实验室副教授 | 江汉大学科协 |
14 | 李 梅 (女) | 湖北大学生命科学学院讲师 | 湖北大学科协 |
15 | 杨世杰 | 湖北省疾病预防控制中心主管医师 | 湖北省疾病预防控制中心 |
16 | 杨 莉 (女) | 湖北隆中实验室博士后、助理研究员 | 湖北隆中实验室 |
17 | 杨竞择(女) | 华中科技大学能源与动力工程学院讲师 | 湖北省内燃机学会 |
18 | 吴金华 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司博士后、工程师 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
19 | 何 刚 | 中国科学院武汉植物园副研究员 | 湖北省植物学会 |
20 | 伯 音 | 长江设计集团有限公司工程师、博士后 | 长江设计集团有限公司 |
21 | 邹水香(女) | 黄冈师范学院化学化工学院讲师 | 黄冈师范学院科协 |
22 | 邹忠炜 | 武汉东湖高新集团股份有限公司博士后 | 湖北联投集团科协 |
23 | 汪显康 | 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院高级工程师 | 湖北省电机工程学会 |
24 | 陈剑北(女) | 湖北时珍实验室助理研究员、博士后 | 湖北时珍实验室 |
25 | 陈绪亨 | 武汉科技大学博士后、讲师 | 武汉科技大学科协 |
26 | 陈道远 | 湖北工业大学土木建筑与环境学院讲师 | 湖北工业大学科协 |
27 | 金若珩(女) | 湖北省生物农药工程研究中心副研究员 | 湖北省农业科学院科协 |
28 | 周秋平(女) | 荆楚理工学院讲师 | 湖北省电工技术学会 |
29 | 周雪晴(女) | 武汉市农业科学院博士后 | 武汉市农业科学院 |
30 | 周章洋 | 湖北民族大学智能科学与工程学院讲师 | 湖北民族大学科协 |
31 | 周 瑜 | 华中师范大学化学学院副研究员 | 华中师范大学科协 |
32 | 赵晓聪(女) | 武汉大学生命科学学院博士后、助理研究员 | 湖北省生物物理学会 |
33 | 柏滋艺(女) | 湖北工业大学讲师、博士后 | 湖北工业大学科协 |
34 | 侯鹏宇 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院博士后、特别研究助理 | 湖北省地球物理学会 |
35 | 姜小艺(女) | 武汉工程大学特聘副教授 | 湖北省化学化工学会 |
36 | 袁 涛 | 武汉科技大学化学与化工学院教授 | 武汉科技大学科协 |
37 | 徐运昕 | 中南财经政法大学统计与数学学院讲师 | 中南财经政法大学科协 |
38 | 徐 琛 | 武汉理工大学副教授 | 湖北省科技进步促进会 |
39 | 郭丹郡(女) | 武汉轻工大学食品科学与工程学院副教授 | 武汉轻工大学科协 |
40 | 唐海亮 | 湖北珞珈实验室助理研究员 | 湖北珞珈实验室 |
41 | 唐楚轩 | 中国科学院武汉岩土力学研究所博士后 | 中国科学院武汉分院 |
42 | 黄宝金 | 华中农业大学信息学院副研究员 | 湖北省生物信息学会 |
43 | 盛 达 | 中铁十一局集团有限公司博士后、工程师 | 中铁十一局集团有限公司 |
44 | 常 慧 (女) | 湖北第二师范学院专任教师 | 湖北第二师范学院科协 |
45 | 崔胜宇 | 湖北文理学院附属襄阳市中心医院医师 | 襄阳市科协 |
46 | 章 豪 | 三峡大学水利与环境学院副教授 | 三峡大学科协 |
47 | 商锦婷(女) | 江汉大学医学部科研处副处长、副教授 | 江汉大学科协 |
48 | 韩梦祯 | 鄂州市中心医院医师 | 鄂州市科协 |
49 | 傅成伟 | 湖北省中医院主治医师 | 湖北省中医院 |
50 | 鲁素蕊(女) | 湖北科技学院基础医学院讲师 | 咸宁市科协 |
copyright 2001-2021 Hubei Association for Science and Technology All Rights Reserved