9月20日下午,湖北青年科技论坛在武汉举行,省科协公布2023年湖北省青年科技人才晨光托举工程入选者名单并颁发证书,50名优秀青年科技工作者脱颖而出。
今年5月,省科协将原湖北省青年科技晨光计划,升级为湖北省青年科技人才晨光托举工程,资助优秀青年科技工作者开展学术研究、技术攻关、国内外研学等活动。经专家联名推荐、工作单位审核、推荐单位遴选,专家评审、人选公示等程序,省科协确定华中科技大学马继轩等50名青年科技工作者入选2023年湖北省青年科技人才晨光托举工程。下一步,省科协还将在科协系统人才计划、项目支撑、表彰推荐等方面为入选者提供后续支持和相关跟踪服务,搭建青年科技工作者成长成才阶梯和展示平台。
省科协殷切希望入选的青年科技工作者胸怀“国之大者”、“省之要事”,坚持“四个面向”,弘扬科学家精神,涵养优良学风,潜心科研,勇攀高峰,争当高水平科技自立自强的排头兵,为加快建设全国构建新发展格局先行区、加快建成中部地区崛起重要战略支点、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家荆楚篇章贡献青年力量。
2023年湖北省青年科技人才晨光托举工程
入选者名单
(共50人)
序号 | 申报人 | 工作单位 | 推荐单位 |
1 | 马继轩 | 华中科技大学 | 华中科技大学科协 |
2 | 吕优优 | 华中农业大学 | 湖北省食品科学技术学会 |
3 | 刘 亮 | 武汉大学中南医院 | 湖北省生物工程学会 |
4 | 刘志超 | 中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉)科协 |
5 | 李 伟 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学科协 |
6 | 李晶晶 | 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学科协 |
7 | 沈瑶琴 | 华中农业大学 | 华中农业大学科协 |
8 | 张玲玲 | 武汉大学 | 湖北省细胞生物学学会 |
9 | 陈 矾 | 省农业科学院畜牧兽医研究所 | 湖北省农科院科协 |
10 | 周丽平 | 武汉大学人民医院 | 湖北省微循环学会 |
11 | 周翌丹 | 武汉大学中南医院 | 武汉大学科协 |
12 | 孟 燕 | 湖北中医药大学 | 湖北省森林康养研究会 |
13 | 查 帅 | 湖北中医药大学 | 湖北中医药大学科协 |
14 | 钟红霞 | 中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉)科协 |
15 | 侯晓莹 | 江汉大学 | 江汉大学科协 |
16 | 徐 凯 | 省农业科学院经济作物研究所 | 湖北省农科院科协 |
17 | 徐加俊 | 华中科技大学 | 华中科技大学科协 |
18 | 谈 蕾 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学科协 |
19 | 梅礼晔 | 湖北工业大学 | 湖北工业大学科协 |
20 | 彭梦文 | 中国长江三峡集团有限公司 | 湖北省水力发电工程学会 |
21 | 万人静 | 江汉大学 | 江汉大学科协 |
22 | 王 丰 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学科协 |
23 | 王辉波 | 宜昌市中心人民医院 | 宜昌市科学技术协会 |
24 | 石 瑾 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学科协 |
25 | 田行达 | 长江设计集团长江地球物理探测(武汉)有限公司 | 湖北省地球物理学会 |
26 | 任小宁 | 湖北江城实验室 | 湖北江城实验室科协 |
27 | 任洋洋 | 湖北师范大学 | 湖北师范大学科协 |
28 | 刘 琪 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 湖北省岩石力学与工程学会 |
29 | 刘旭文 | 江汉大学精细爆破国家重点实验室 | 江汉大学科协 |
30 | 孙绪绪 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学科协 |
31 | 李 祎 | 武汉大学 | 武汉大学科协 |
32 | 李倩靓 | 湖北工业大学 | 湖北工业大学科协 |
33 | 李梦雨 | 长江水利委员会长江科学院河流所 | 湖北省水力发电工程学会 |
34 | 杨瑞成 | 华中农业大学 | 华中农业大学科协 |
35 | 吴 洁 | 湖北江城实验室 | 湖北江城实验室科协 |
36 | 张 婧 | 武汉大学中南医院 | 武汉大学科协 |
37 | 张皓珣 | 湖北清江水电开发有限责任公司 | 湖北省水力发电工程学会 |
38 | 张瑶瑶 | 湖北工程学院 | 湖北工程学院科协 |
39 | 陈 祥 | 湖北汽车工业学院 | 湖北汽车工业学院科协 |
40 | 郁培阳 | 长江水利委员会长江科学院岩土重点实验室 | 湖北省岩石力学与工程学会 |
41 | 胡凤姣 | 武汉大学中南医院 | 武汉大学科协 |
42 | 秦娟娟 | 武汉大学中南医院 | 湖北省生物化学与分子生物学学会 |
43 | 夏强明 | 省农业科学院果树茶叶研究所 | 湖北省农村专业技术协会 |
44 | 徐 坤 | 湖北师范大学 | 湖北师范大学科协 |
45 | 郭玲玉 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学科协 |
46 | 唐荣彬 | 中国长江三峡集团有限公司中华鲟研究所 | 宜昌市科学技术协会 |
47 | 彭 珊 | 湖北工程学院 | 湖北工程学院科协 |
48 | 彭 笛 | 湖北江城芯片中试服务有限公司 | 湖北江城实验室科协 |
49 | 蒋显武 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学科协 |
50 | 舒婷婷 | 中国长江三峡集团有限公司中华鲟研究所 | 宜昌市科学技术协会 |
注:排名不分先后。
copyright 2001-2021 Hubei Association for Science and Technology All Rights Reserved